Вес, кг | 4,1 |
Марка прочности | М 200 |
Морозостойкость, F | 200 |
Пустотность, % | 0 |
Размер, мм | 65х120х250 |
Факт/шт на поддоне | 336 |
-
16 - 17,5 руб/шт.
Экономичная замена керамическому кирпичу Соответствует требованиям СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции, ГОСТ 6133-99.
- Подходит для применения в фундаментах, помещениях с мокрыми условиями эксплуатации.
- Обладает точными геометрическими размерами – в одном поддоне не бывает кирпичей разного размера.
- Имеет отличную адгезию с строительным раствором.
Характеристики
Размеры: | 250*120*65 |
Вес блока: | 4,1 |
Плотность: | 2100 |
Прочность: | М200 |
Пустотность,%: | 0 |
Водопоглощение,%: | 6-8 |
Морозостойкость,ц: | F150 |
Индекс изол. возд. Шума, Дб (б/ошт.) | - |
Индекс изол. возд. Шума, Дб (с ошт.): | - |
Теплопроводность, Вт/м*С: | 0,72/0,87 (w-4%) |
Удел. Эффект. Естеств. Радионуклидов, БК/кг: | 1 класс |
Горючесть: | Негорючий (К0) |
Предел огнестойкости: | REI 150 |
Макс.длина пер.стены при выс. эт. 3,5 м, м.: | 20 |
Усилие на вырыв анкера, кН: | - |
Наименование по ГОСТ 6133-99: | КСР-ПР-25-150-F100-2100 ГОСТ 6133-99 |
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ | |
Масса поддона, кг.: | 1616 |
Кол-во в 1 м.куб (без швов).: | 512 (в 1 м куб.) |
Кол-во в 1 м.кв (без швов).: | - |
Кол-во в 1 м.кв (швы 4мм).: | - |
Кол-во в 1 м.кв (швы 12мм).: | 400 (в 1 м куб.) |
Расход раствора, м.куб на 100 м.кв: | 0.221 (кубов раствора на 1 м.куб. кладки) |